11 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | Vandaag | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juli | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 67°F Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-16 mph UV verwachting 1 Regen 0% |
1 | 6 |
Wind | Vlaag |
193° ZZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
137 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 65.7 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 67.5 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 64 |
44 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 64.9 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
76.5 | extra_tmp1 | 58 |
67.3 | extra_tmp2 | 86 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |