11 | 4:23 pm | Vandaag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | Vandaag | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 85°F Zonnig Wind Snelheid-Vlaag 9-15 mph UV verwachting 2 Regen 0% |
3 | 11 |
Wind | Vlaag |
178° Z |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 77.7 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 75.4 |
33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 61.3 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 62.4 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
111.9 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |