17.7 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.1° | 12:09 am | Vandaag | 9:49 am | 17.1° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 16.4°C Bewolkt, Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 17-30 km/h Regen 17% |
2 | 15 |
Wind | Vlaag |
137° ZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.9 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.9 |
39 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.1 |
59 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.7 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.6 | extra_tmp1 | 54 |
18.1 | extra_tmp2 | 80 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |