17.7 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.1° | 12:09 am | Vandaag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 19.5°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 12-26 km/h UV verwachting 1 Regen 0% |
0 | 11 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
137 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.7 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.7 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.8 |
44 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.3 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 57 |
19.5 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |