2 | 12:18 am | Vandaag | 12:08 am | 3 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
61.3° | 12:08 am | Vandaag | 1:58 am | 56.5° |
77.2° | 6 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 58°F Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 6-16 mph Regen 0% |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
123 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 57.9 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 57.6 |
33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 61.9 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 62.4 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
72.7 | extra_tmp1 | 50 |
57.6 | extra_tmp2 | 76 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |