4.9 | 4:23 pm | Vandaag | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | Vandaag | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 24.4°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 3-9 m/s Regen 0% |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
150° ZZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
129 | soil1: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 21.9 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 21.8 |
33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.7 |
56 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.4 | extra_tmp2 | 53 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |