11 | 4:23 pm | Vandaag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Vandaag | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 72°F Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 5-3 mph Regen 0% |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
64° ONO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
121 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 68.2 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 67.5 |
33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 62.4 |
56 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 65.5 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
79.3 | extra_tmp1 | 53 |
73.6 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |