| 8 | 2:09 pm | Vandaag | 1:39 pm | 13 |
| 15 | 4 | September | 4 | 24 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 65 |
| 66.2° | 2:19 pm | Vandaag | 9:09 am | 62.8° |
| 84.9° | 7 | September | 6 | 48.0° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Light Rain |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 66°F Light Rain Wind Snelheid-Vlaag 10-17 mph Regen 100% |
|
| 4 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 265° W | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 53 | soil1: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 65.7 |
| 113 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 64 |
| 34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 62.4 |
| 121 | soil4: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 62.8 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 65.8 | extra_tmp1 | 100 |
| 72.5 | extra_tmp2 | 72 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |