6 | 12:38 pm | Vandaag | 5:53 pm | 13 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
77.2° | 3:53 pm | Vandaag | 7:03 am | 48.9° |
77.2° | 6 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 62° Voelt: 65°F Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 8-18 mph Regen 0% |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
61° ONO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
123 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 63.3 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 63.3 |
32 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 61.9 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 63.1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
73.9 | extra_tmp1 | 48 |
66 | extra_tmp2 | 61 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |