3.2 | 12:18 am | Vandaag | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
16.3° | 12:08 am | Vandaag | 2:13 am | 13.5° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 14.6°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 10-26 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 14.4 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 14.1 |
33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.6 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.9 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.6 | extra_tmp1 | 50 |
14.1 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |