9 | 9:58 am | Oggi | 12:53 pm | 14 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
75.9° | 1:43 pm | Oggi | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Settembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 71° Percepita: 74°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 6-12 mph UV Previsione 2 Pioggia 0% |
1 | 9 |
Vento | Raffica |
196° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
134 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 74.8 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 76.6 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 63.1 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 65.3 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
76.8 | extra_tmp1 | 52 |
78.6 | extra_tmp2 | 50 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |