11 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | Oggi | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | Settembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 85°F Sole Vento-Raffica 9-15 mph UV Previsione 2 Pioggia 0% |
5 | 11 |
Vento | Raffica |
169° S |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 77.7 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 75.4 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 61.3 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 62.4 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
111.9 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |