9 | 9:58 am | Oggi | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
23.2° | 11:53 am | Oggi | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 21.3°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 7-8 mph UV Previsione 1 Pioggia 0% |
3 | 11 |
Vento | Raffica |
214° SW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
137 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 24.1 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 21.6 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.2 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.6 | extra_tmp1 | 56 |
23.1 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |