7 | 12:23 pm | Oggi | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
26.4° | 1:03 pm | Oggi | 7:33 am | 11.3° |
26.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 24.9°C Per lo piu' sereno Vento-Raffica 8-16 mph UV Previsione 5 Pioggia 0% |
1 | 11 |
Vento | Raffica |
51° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 25.8 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 20.8 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.1 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.9 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 56 |
24.6 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |