| 3.1 | 12:44 pm | Oggi | 1:09 pm | 4.9 |
| 5.8 | 6 | Dicembre | 6 | 8.9 |
| 10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 11.4° | 12:49 pm | Oggi | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Dicembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 11.5°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 2-7 m/s Pioggia 0% |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 164° SSE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 11.3 |
| 17 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 10.8 |
| 11 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 10 |
| 22 | soil4: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 8.9 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 11.4 | extra_tmp1 | 88 |
| 18.6 | extra_tmp2 | 59 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |