| 2.2 | 1:54 am | Oggi | 12:59 am | 4 |
| 7.1 | 5 | Aprile | 9 | 11.6 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 13.1° | 12:09 am | Oggi | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Aprile | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 7.5°C Sole Vento-Raffica 4-9 m/s Pioggia 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 34° NE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | soil1: Irrigazione necessaria | Troppo freddo per piantare | 7.2 |
| 200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.1 |
| 27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.2 |
| 49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.8 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 51 |
| 20.6 | extra_tmp2 | 35 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |