2.2 | 3:03 am | Oggi | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | Settembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Oggi | 3:53 am | 20.7° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 19.6°C Nuvoloso Vento-Raffica 2-6 m/s Pioggia 0% |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
275° O |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.4 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.9 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.1 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.9 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |