17.7 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 24.1 |
22.5 | 2 | Settembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
31.4° | 5:03 pm | Oggi | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 24.4°C Nuvoloso Vento-Raffica 10-32 km/h Pioggia 0% |
2 | 10 |
Vento | Raffica |
108° ESE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
129 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 22 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 21.8 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.7 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
27.8 | extra_tmp1 | 49 |
26.4 | extra_tmp2 | 53 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |