| 1.6 | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 3.2 |
| 30.6 | 23 | Ottobre | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Ott | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 8.1° | 12:09 am | Oggi | 12:44 am | 7.0° |
| 24.0° | 6 | Ottobre | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 9°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 9-15 km/h Pioggia 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 51° NE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 5.6 |
| 25 | soil2: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 6.8 |
| 14 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 12.2 |
| 27 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 10.9 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 79 |
| 17.2 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |