4.8 | 3:13 am | Oggi | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | Settembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
18.2° | 9:43 am | Oggi | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 18.3°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 11-27 km/h UV Previsione 1 Pioggia 0% |
6 | 15 |
Vento | Raffica |
98° E |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 17.3 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.6 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.2 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.7 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 52 |
15.4 | extra_tmp2 | 82 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |