| 7 | 12:44 pm | Oggi | 1:09 pm | 11 |
| 13 | 6 | Dicembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 52.5° | 12:49 pm | Oggi | 3:29 am | 44.1° |
| 59.4° | 9 | Dicembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 53°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-15 mph Pioggia 0% |
|
| 1 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 164° SSE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 187 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52.5 |
| 17 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 51.4 |
| 11 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 50 |
| 22 | soil4: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 48 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 52.5 | extra_tmp1 | 88 |
| 65.8 | extra_tmp2 | 59 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |