9 | 9:58 am | Oggi | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
73.8° | 11:53 am | Oggi | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Settembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 70° Percepita: 71°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 7-8 mph UV Previsione 1 Pioggia 0% |
3 | 9 |
Vento | Raffica |
239° OSO |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
137 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 75.6 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 71.4 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 63 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 64.6 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 55 |
74.5 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |