11 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Luglio | 2 | 27 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Oggi | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Luglio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 65° Percepita: 66°F Nuvoloso Vento-Raffica 8-15 mph Pioggia 0% |
3 | 5 |
Vento | Raffica |
242° OSO |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
136 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 65.8 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 67.5 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 64 |
43 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 65.1 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
77.2 | extra_tmp1 | 58 |
67.5 | extra_tmp2 | 86 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |