| 5 | 1:54 am | Oggi | 12:59 am | 9 |
| 16 | 5 | Aprile | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | Oggi | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | Aprile | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Gen | 26.1° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 45°F Sole Vento-Raffica 9-21 mph Pioggia 0% |
|
| 3 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 329° NNO | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 60 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 45 |
| 200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 53.8 |
| 27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 52.2 |
| 49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 57 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 46.9 | extra_tmp1 | 51 |
| 69.1 | extra_tmp2 | 35 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |