11 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Oggi | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | Settembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Nuvoloso Vento-Raffica 5-3 mph Pioggia 0% |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
123 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 68.5 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 67.8 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 62.4 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 65.5 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
79.5 | extra_tmp1 | 53 |
74.1 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |