| 5 | 9:29 am | Oggi | 11:29 am | 10 |
| 13 | 6 | Dicembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 52.2° | 12:09 pm | Oggi | 3:29 am | 44.1° |
| 59.4° | 9 | Dicembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 52°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 5-15 mph Pioggia 0% |
|
| 1 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 182° S | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 186 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52.2 |
| 17 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 51.1 |
| 11 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 50 |
| 21 | soil4: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 48 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 52.2 | extra_tmp1 | 89 |
| 64.8 | extra_tmp2 | 62 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |