5 | 3:03 am | Oggi | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Oggi | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 18.5°C Nuvoloso Vento-Raffica 7-10 mph Pioggia 0% |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
193° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.6 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.2 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.2 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |