11 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Luglio | 2 | 27 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.7° | 6:58 pm | Oggi | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 18.3°C Nuvoloso Vento-Raffica 8-15 mph Pioggia 0% |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
275° O |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.7 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.4 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 17.8 |
43 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 59 |
19.7 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |