11 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
31.4° | 5:03 pm | Oggi | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 22.4°C Nuvoloso Vento-Raffica 5-3 mph Pioggia 0% |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
68° ENE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 20.2 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.9 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.9 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.6 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23.3 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |