4 | 9:58 am | Oggi | 12:53 pm | 6.3 |
6.3 | 2 | Settembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
24.4° | 1:43 pm | Oggi | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 21.9°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 3-5 m/s UV Previsione 2 Pioggia 0% |
0 | 4 |
Vento | Raffica |
291° ONO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
134 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 23.6 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 24.6 |
34 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.3 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.5 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 52 |
25.8 | extra_tmp2 | 51 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |