| 8 | 9:29 am | Oggi | 10:49 am | 14.5 |
| 20.9 | 6 | Dicembre | 6 | 32.2 |
| 38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 10.5° | 10:49 am | Oggi | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Dicembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Nuvoloso Vento-Raffica 11-18 km/h Pioggia 0% |
|
| 3 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 150° SSE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 188 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 10.8 |
| 17 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 10 |
| 11 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 10 |
| 22 | soil4: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 8.7 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 92 |
| 18.3 | extra_tmp2 | 62 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |