3.2 | 12:18 am | Oggi | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | Settembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Oggi | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 14.6°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-26 km/h Pioggia 0% |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 14.6 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 14.3 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.6 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.9 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.3 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |