| 1 | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Ottobre | 23 | 29 |
| 19 | 23 Ott | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | Oggi | 2:59 am | 44.2° |
| 75.2° | 6 | Ottobre | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Ago | 2026 | 26 Gen | 26.1° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 47°F Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 5-8 mph Pioggia 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 42.1 |
| 25 | soil2: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 44.1 |
| 14 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 54 |
| 26 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 51.3 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 50.7 | extra_tmp1 | 78 |
| 63 | extra_tmp2 | 64 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |