3 | 12:28 am | Oggi | 12:33 am | 7 |
18 | 2 | Luglio | 2 | 27 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
61.9° | 12:08 am | Oggi | 12:38 am | 61.5° |
100.9° | 1 | Luglio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Parzialmente nuvoloso, docce |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 61°F Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 6-11 mph Pioggia 17% |
1 | 4 |
Vento | Raffica |
279° O |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
134 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 63.5 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 64 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 64.2 |
41 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 64.9 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
76.5 | extra_tmp1 | 58 |
61.7 | extra_tmp2 | 97 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |