| 8 | 8:04 am | Oggi | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | Aprile | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | Oggi | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | Aprile | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Gen | 26.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 48°F Sole Vento-Raffica 8-21 mph Pioggia 0% |
|
| 8 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 48° NE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Irrigazione necessaria | Troppo freddo per piantare | 48 |
| 200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 53.2 |
| 27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 52 |
| 48 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 56.3 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 48 | extra_tmp1 | 50 |
| 68.7 | extra_tmp2 | 37 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |