11 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Luglio | 2 | 27 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | Oggi | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Luglio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente nuvoloso, docce |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 66°F Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 9-17 mph Pioggia 17% |
2 | 7 |
Vento | Raffica |
249° OSO |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 65.3 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 66.9 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 64 |
44 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 64.8 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
76.5 | extra_tmp1 | 57 |
66.6 | extra_tmp2 | 88 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |