11 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Settembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Oggi | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | Settembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 76° Percepita: 77°F Nuvoloso Vento-Raffica 6-20 mph Pioggia 0% |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
150° SSE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
129 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 72 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 71.6 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 62.1 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 65.1 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
82.2 | extra_tmp1 | 49 |
80.8 | extra_tmp2 | 52 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |