| 8 | 8:04 am | Oggi | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | Aprile | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 13.1° | 12:09 am | Oggi | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Aprile | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10.4°C Sole Vento-Raffica 10-22 mph UV Previsione 1 Pioggia 0% |
|
| 3 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 64° ENE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 90 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ideale | 24.4 |
| 191 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 11.8 |
| 27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11 |
| 48 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.2 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 46 |
| 20.3 | extra_tmp2 | 34 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |