11 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Luglio | 2 | 27 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.1° | 12:09 am | Oggi | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 19.5°C Nuvoloso Vento-Raffica 7-16 mph UV Previsione 1 Pioggia 0% |
0 | 7 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.6 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.6 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 17.8 |
44 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.6 | extra_tmp1 | 58 |
19.5 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |