1.3 | 12:28 am | Oggi | 12:33 am | 3.1 |
8.1 | 2 | Luglio | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
16.6° | 12:08 am | Oggi | 12:38 am | 16.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Parzialmente nuvoloso, docce |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 15.6°C Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 3-5 m/s Pioggia 17% |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
273° O |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 17.5 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 17.9 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 17.9 |
41 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.3 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.8 | extra_tmp1 | 58 |
16.6 | extra_tmp2 | 97 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |