4.9 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Luglio | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
19.1° | 12:09 am | Oggi | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso, docce |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 18.9°C Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 17% |
1 | 4 |
Vento | Raffica |
148° SSE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.4 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.3 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 17.8 |
45 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.8 | extra_tmp1 | 57 |
19.2 | extra_tmp2 | 89 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |