4.9 | 4:23 pm | Oggi | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | Settembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | Oggi | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 24.4°C Nuvoloso Vento-Raffica 3-9 m/s Pioggia 0% |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
108° ESE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 21.9 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 21.7 |
33 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.7 |
56 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.3 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |