17.7 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Luglio | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.7° | 6:58 pm | Oggi | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 17.6°C Nuvoloso Vento-Raffica 8-25 km/h Pioggia 0% |
0 | 5 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.7 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.3 |
12 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 17.8 |
42 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.3 | extra_tmp1 | 59 |
18.9 | extra_tmp2 | 90 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |