17.7 | 12:54 am | Oggi | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Luglio | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 12:09 am | Oggi | 5:49 am | 17.4° |
38.3° | 1 | Luglio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 16.4°C Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 17-30 km/h Pioggia 17% |
3 | 16 |
Vento | Raffica |
110° ESE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.9 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19 |
39 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.1 |
59 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 18.8 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.6 | extra_tmp1 | 52 |
18.4 | extra_tmp2 | 80 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |