| 14.5 | 11:19 am | Oggi | 12:39 pm | 24.1 |
| 30.6 | 23 | Ottobre | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Ott | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.2° | 2:44 pm | Oggi | 6:29 am | 6.9° |
| 24.0° | 6 | Ottobre | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 9-15 km/h Pioggia 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 221° SW | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 6.5 |
| 25 | soil2: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 7.2 |
| 14 | soil3: Adeguato | Crescita minima | 12.2 |
| 26 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.1 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 17.6 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |