| 8 | 1:34 am | Oggi | 2:59 am | 16.1 |
| 24.1 | 3 | Giugno | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Oggi | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Giugno | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mag | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Per lo piu' sereno |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 11.9°C Per lo piu' sereno Vento-Raffica 11-22 km/h Pioggia 0% |
|
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12.7 |
| 17 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14.2 |
| 16 | soil3: Adeguato | Crescita ottimale | 15.2 |
| 24 | soil4: Adeguato | Crescita ottimale | 15.2 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 13.4 | extra_tmp1 | 79 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 53 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |