9.7 | 12:38 pm | Oggi | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | Settembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | Oggi | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | Settembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 16.7°C Nuvoloso Vento-Raffica 13-29 km/h Pioggia 0% |
0 | 6 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 17.3 |
200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 17.3 |
32 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16.6 |
57 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.3 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.7 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |