| 8 | 1:54 am | Oggi | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | Aprile | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | Oggi | 3:59 am | 10.1° |
| 25.7° | 9 | Aprile | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 9.2°C Chiaro Vento-Raffica 16-36 km/h Pioggia 0% |
|
| 3 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 106° ESE | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | soil1: Irrigazione necessaria | Troppo freddo per piantare | 8.9 |
| 200 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.2 |
| 27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.2 |
| 48 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 14.7 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 9.9 | extra_tmp1 | 47 |
| 21 | extra_tmp2 | 33 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |