2.2 | 3:03 am | Danas | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | rujan | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 sij | 2025 | 19 ožu | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Danas | 5:13 am | 20.2° |
31.4° | 7 | rujan | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 srp | 2025 | 14 velj | -5.1° |
Pretežno oblačno |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 18.8°C Oblačno Brzina vjetra-Udar 2-4 m/s Kiša 0% |
1 | 2 |
Vjetar | Udar |
249° ZJZ |
cb | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Opasno suho | Optimalan rast | 19.1 |
200 | soil2: Opasno suho | Optimalan rast | 18.7 |
34 | soil3: Poželjno navodnjavanje | Optimalan rast | 17.1 |
56 | soil4: Poželjno navodnjavanje | Optimalan rast | 18.3 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
25.7 | extra_tmp1 | 59 |
20.7 | extra_tmp2 | 81 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |