1.3 | 3:13 am | Danas | 4:43 am | 2.2 |
6.3 | 2 | rujan | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 sij | 2025 | 19 ožu | 43.6 |
16.3° | 12:08 am | Danas | 6:28 am | 12.1° |
25.1° | 6 | rujan | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 srp | 2025 | 14 velj | -5.1° |
Uglavnom vedro |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 12.5°C Uglavnom vedro Brzina vjetra-Udar 3-8 m/s Kiša 0% |
0 | 1 |
Vjetar | Udar |
0° S |
cb | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
126 | soil1: Opasno suho | Minimalni rast | 13.4 |
200 | soil2: Opasno suho | Minimalni rast | 12.7 |
33 | soil3: Poželjno navodnjavanje | Optimalan rast | 16.3 |
56 | soil4: Poželjno navodnjavanje | Optimalan rast | 16.2 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
22.1 | extra_tmp1 | 50 |
12.2 | extra_tmp2 | 83 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |