19.3 | 7:13 pm | Danas | 3:33 pm | 29 |
29 | 2 | srpanj | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 sij | 2025 | 19 ožu | 157 |
22.1° | 1:58 pm | Danas | 11:18 pm | 14.2° |
38.3° | 1 | srpanj | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 srp | 2025 | 14 velj | -5.1° |
Uglavnom vedro |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 13.2°C Uglavnom vedro Brzina vjetra-Udar 10-24 km/h Kiša 0% |
0 | 6 |
Vjetar | Udar |
0° S |
cb | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Opasno suho | Optimalan rast | 15.3 |
200 | soil2: Opasno suho | Optimalan rast | 16.6 |
10 | soil3: Zasićeni | Optimalan rast | 17.7 |
30 | soil4: Poželjno navodnjavanje | Optimalan rast | 18.6 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.1 | extra_tmp1 | 46 |
14.7 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |