5 | 3:03 am | Aujourd'hui | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
73.0° | 12:18 am | Aujourd'hui | 3:23 am | 69.6° |
88.5° | 7 | Septembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 67°F Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-13 mph Pluie 0% |
1 | 5 |
Vent | Rafale |
243° OSO |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
120 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 66.9 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 66.2 |
34 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 62.8 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 65.3 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
78.6 | extra_tmp1 | 59 |
70.5 | extra_tmp2 | 78 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |