7 | 12:23 pm | Aujourd'hui | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
79.5° | 1:03 pm | Aujourd'hui | 7:33 am | 52.3° |
79.5° | 7 | Septembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 80°F Ensoleillé Vitesse du Vent -Rafale 9-16 mph UVI prévisions 5 Pluie 0% |
3 | 9 |
Vent | Rafale |
85° E |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
160 | soil1: Dangereux sec | Croissance idéale | 79.7 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 70 |
34 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 61 |
57 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 60.6 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
73.8 | extra_tmp1 | 56 |
76.8 | extra_tmp2 | 56 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |