7 | 12:23 pm | Aujourd'hui | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
26.7° | 1:13 pm | Aujourd'hui | 7:33 am | 11.3° |
26.7° | 7 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 26.6°C Ensoleillé Vitesse du Vent -Rafale 9-16 mph UVI prévisions 5 Pluie 0% |
1 | 9 |
Vent | Rafale |
51° NE |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
161 | soil1: Dangereux sec | Croissance idéale | 26.9 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 21.5 |
34 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.1 |
57 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 15.9 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 56 |
25.1 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |