1.3 | 12:28 am | Aujourd'hui | 12:33 am | 3.1 |
8.1 | 2 | Juillet | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
16.6° | 12:08 am | Aujourd'hui | 12:38 am | 16.4° |
38.3° | 1 | Juillet | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Partiellement nuageux, Averses |
|
Prévisions d'une heure: Température 15.6°C Nuageux, Pluie légère Vitesse du Vent -Rafale 3-5 m/s Pluie 17% |
1 | 3 |
Vent | Rafale |
273° O |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 17.5 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 17.9 |
12 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 17.9 |
41 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.3 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.8 | extra_tmp1 | 58 |
16.6 | extra_tmp2 | 97 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |