2.2 | 3:03 am | Aujourd'hui | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | Septembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Aujourd'hui | 3:38 am | 20.8° |
31.4° | 7 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 19.6°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 2-6 m/s Pluie 0% |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
309° NO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 19.4 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 19 |
34 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 17.1 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.5 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
25.8 | extra_tmp1 | 59 |
21.4 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |