| 1.6 | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 3.2 |
| 30.6 | 23 | Octobre | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 8.1° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:44 am | 7.0° |
| 24.0° | 6 | Octobre | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Bruine |
|
| Prévisions d'une heure: Température 9°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 9-15 km/h Pluie 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 51° NE | |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 5.7 |
| 25 | soil2: Adéquat | Too cold to plant | 6.8 |
| 14 | soil3: Adéquat | Croissance minimale | 12.2 |
| 27 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 10.9 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 78 |
| 17.3 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |