4.8 | 3:13 am | Aujourd'hui | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | Septembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.3° | 10:03 am | Aujourd'hui | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 18.3°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 11-27 km/h UVI prévisions 1 Pluie 0% |
2 | 13 |
Vent | Rafale |
68° ENE |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
141 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 19.6 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 14.1 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.2 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 15.7 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
22.5 | extra_tmp1 | 52 |
16.4 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |