| 1 | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Octobre | 23 | 29 |
| 19 | 23 Oct | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:44 am | 44.6° |
| 75.2° | 6 | Octobre | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Août | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Bruine |
|
| Prévisions d'une heure: Température 47°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 6-8 mph Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 265° O | |
| cb | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 59 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 43 |
| 25 | soil2: Adéquat | Too cold to plant | 45 |
| 14 | soil3: Adéquat | Croissance minimale | 54 |
| 27 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 51.4 |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 51.4 | extra_tmp1 | 79 |
| 62.8 | extra_tmp2 | 65 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |