11 | 12:54 am | Aujourd'hui | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juillet | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Aujourd'hui | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juillet | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 64° Ressenti: 65°F Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 5-15 mph Pluie 0% |
0 | 3 |
Vent | Rafale |
0° N |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 65.7 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 66.6 |
12 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 64 |
42 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 65.1 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
77.2 | extra_tmp1 | 59 |
65.8 | extra_tmp2 | 90 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |