3 | 3:13 am | Aujourd'hui | 4:43 am | 5 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
61.3° | 12:08 am | Aujourd'hui | 6:33 am | 53.6° |
77.2° | 6 | Septembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 55°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 7-17 mph Pluie 0% |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
0° N |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
126 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 55.9 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 54.9 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 61.3 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 61.2 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
71.8 | extra_tmp1 | 50 |
53.8 | extra_tmp2 | 83 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |