11 | 12:54 am | Aujourd'hui | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juillet | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.7° | 6:58 pm | Aujourd'hui | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juillet | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Partiellement nuageux, Averses |
|
Prévisions d'une heure: Température 16.2°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-12 mph Pluie 0% |
2 | 5 |
Vent | Rafale |
232° SO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.3 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.8 |
12 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 17.9 |
42 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 61 |
17.9 | extra_tmp2 | 95 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |