| 9 | 2:24 pm | Aujourd'hui | 1:39 pm | 13 |
| 15 | 4 | Septembre | 4 | 24 |
| 17 | 23 Fév | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 20.6° | 3:39 pm | Aujourd'hui | 9:09 am | 17.1° |
| 29.4° | 7 | Septembre | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 12°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-5 mph Pluie 0% |
|
| 3 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 292° ONO | |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigation souhaitée | Croissance idéale | 22 |
| 117 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.6 |
| 34 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.9 |
| 121 | soil4: Dangereux sec | Croissance optimale | 17.2 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.7 | extra_tmp1 | 92 |
| 22.6 | extra_tmp2 | 74 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |