1.3 | 3:13 am | Aujourd'hui | 4:43 am | 2.2 |
6.3 | 2 | Septembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
16.3° | 12:08 am | Aujourd'hui | 6:48 am | 11.7° |
25.1° | 6 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 12.6°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 3-8 m/s Pluie 0% |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
9° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 13.2 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 12.6 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.3 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.2 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
22 | extra_tmp1 | 51 |
11.9 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |