17.7 | 12:54 am | Aujourd'hui | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juillet | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.7° | 6:58 pm | Aujourd'hui | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juillet | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Plutôt nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 18.8°C Nuageux, Pluie légère Vitesse du Vent -Rafale 10-24 km/h Pluie 17% |
3 | 8 |
Vent | Rafale |
221° SO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.8 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 19.7 |
12 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 17.8 |
43 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 58 |
20.1 | extra_tmp2 | 84 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |