3.2 | 12:18 am | Aujourd'hui | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | Septembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Aujourd'hui | 2:13 am | 13.5° |
25.1° | 6 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 14.6°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 10-26 km/h Pluie 0% |
0 | 3 |
Vent | Rafale |
0° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 14.4 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 14.1 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.6 |
57 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.9 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
22.6 | extra_tmp1 | 50 |
14.1 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |