11 | 4:23 pm | Aujourd'hui | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | Aujourd'hui | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | Septembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 85°F Ensoleillé Vitesse du Vent -Rafale 9-15 mph UVI prévisions 2 Pluie 0% |
2 | 9 |
Vent | Rafale |
169° S |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Dangereux sec | Croissance idéale | 77.9 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 75.2 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 61.3 |
57 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 62.8 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
112.3 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |