11 | 12:54 am | Aujourd'hui | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juillet | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juillet | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Plutôt nuageux, Averses |
|
Prévisions d'une heure: Température 66°F Nuageux, Pluie légère Vitesse du Vent -Rafale 9-17 mph Pluie 17% |
5 | 8 |
Vent | Rafale |
238° OSO |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 64.9 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 66.6 |
12 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 64 |
45 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 64.8 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
76.6 | extra_tmp1 | 57 |
66.2 | extra_tmp2 | 88 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |