11 | 4:23 pm | Aujourd'hui | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Septembre | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
31.4° | 5:03 pm | Aujourd'hui | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 24.4°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 6-20 mph Pluie 0% |
1 | 4 |
Vent | Rafale |
120° ESE |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Dangereux sec | Croissance idéale | 21.8 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 21.6 |
33 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.7 |
56 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.2 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |