9.7 | 12:38 pm | Aujourd'hui | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | Septembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | Aujourd'hui | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | Septembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 16.7°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 13-29 km/h Pluie 0% |
2 | 6 |
Vent | Rafale |
265° O |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 17.3 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 17.3 |
32 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 16.6 |
57 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 17.3 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.7 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |