17.7 | 12:54 am | Aujourd'hui | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juillet | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 12:09 am | Aujourd'hui | 10:09 am | 16.7° |
38.3° | 1 | Juillet | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Plutôt nuageux, Averses |
|
Prévisions d'une heure: Température 16.4°C Nuageux, Pluie légère Vitesse du Vent -Rafale 17-30 km/h Pluie 17% |
3 | 15 |
Vent | Rafale |
282° ONO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
156 | soil1: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.8 |
200 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 18.8 |
39 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.1 |
59 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.7 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
25.6 | extra_tmp1 | 54 |
17.5 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |