| 14.5 | 11:19 am | Aujourd'hui | 12:39 pm | 24.1 |
| 30.6 | 23 | Octobre | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.2° | 2:44 pm | Aujourd'hui | 6:29 am | 6.9° |
| 24.0° | 6 | Octobre | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Bruine |
|
| Prévisions d'une heure: Température 9°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 9-13 km/h Pluie 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 221° SO | |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 6.3 |
| 25 | soil2: Adéquat | Too cold to plant | 7.2 |
| 14 | soil3: Adéquat | Croissance minimale | 12.2 |
| 26 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 11.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 17.6 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |