3 | 3:13 am | Tänään | 9:28 am | 10 |
14 | 2 | Syyskuu | 3 | 22 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
64.8° | 9:43 am | Tänään | 7:33 am | 52.3° |
77.2° | 6 | Syyskuu | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 65°F Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 7-17 mph UVI ennuste 1 Sade 0% |
2 | 9 |
Tuuli | Puhuri |
279° L |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
136 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 63.3 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 56.5 |
33 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 61.2 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 60.3 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
72.3 | extra_tmp1 | 52 |
59.9 | extra_tmp2 | 82 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |