1.3 | 3:13 am | Tänään | 9:28 am | 4.5 |
6.3 | 2 | Syyskuu | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
18.8° | 9:53 am | Tänään | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | Syyskuu | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 18.3°C Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 3-8 m/s UVI ennuste 1 Sade 0% |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
104° IEI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
139 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.3 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 13.9 |
33 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 16.2 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 15.7 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 52 |
16.1 | extra_tmp2 | 80 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |